典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580635 | 2021款 1.5L 3600欄板 致富版T70L 單排 DAM15KR | 開瑞優(yōu)勁車輛首保無處可去 要求處理 | 2026-01-16 | 信息審核 | |
| 869304 | 2016款 1.3L 舒適型 雙排 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁正常安全行駛中忽然發(fā)生自燃 | 2023-01-25 | 用戶評分 | |
| 867901 | 2016款 1.3L 舒適型 雙排 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁正常安全行駛中忽然發(fā)生自燃 | 2023-01-16 | 用戶評分 | |
| 865799 | 2016款 1.3L 舒適型 雙排 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁正常安全行駛中忽然發(fā)生自燃 | 2023-01-09 | 用戶評分 | |
| 794206 | 2019款 1.3L 單排 加長基本型 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁發(fā)動機(jī)抖動缺缸 轉(zhuǎn)速表無顯示 | 2022-08-16 | 用戶評分 | |
| 785700 | 2019款 1.5L 單排 加長基本型 DAM15DR | 開瑞優(yōu)勁剎車失靈瞬間斷油車身大面積生銹 | 2022-08-05 | 用戶評分 | |
| 773901 | 2019款 1.5L 單排 加長基本型 DAM15DR | 開瑞優(yōu)勁剎車失靈瞬間斷油車身大面積生銹 | 2022-07-17 | 用戶評分 | |
| 726763 | 2019款 1.5L 單排 加長基本型 DAM15DR | 開瑞優(yōu)勁剎車失靈瞬間斷油車身大面積生銹 | 2022-04-08 | 用戶評分 | |
| 634511 | 2021款 1.5L 3600倉柵 致富版T70L 單排 DAM15KR | 開瑞優(yōu)勁經(jīng)銷商自私改裝車輛無法驗(yàn)車 | 2021-08-25 | 處理反饋 | |
| 611504 | 2019款 1.5L 單排 加長基本型 DAM15DR | 開瑞優(yōu)勁承諾發(fā)動機(jī)首保免費(fèi)保養(yǎng)不予兌現(xiàn) | 2021-06-25 | 處理反饋 | |
| 608524 | 2019款 1.5L 單排 加長基本型 DAM15DR | 開瑞優(yōu)勁4S店首保承諾不予兌拒絕免費(fèi)保養(yǎng) | 2021-06-17 | 處理反饋 | |
| 602043 | 2019款 1.5L 單排 加長基本型 DAM15DR | 開瑞優(yōu)勁首保承諾不予兌現(xiàn)希望解決 | 2021-05-29 | 用戶評分 | |
| 550449 | 2019款 1.5L T72L 致富版 DAM15DR | 開瑞優(yōu)勁發(fā)動機(jī)熄火剎車偏軟維修未解決 | 2020-12-06 | 用戶評分 | |
| 508351 | 2019款 1.5L T70L 致富版 DAM15DR | 開瑞優(yōu)勁機(jī)油乳化 發(fā)動機(jī)故障燈亮 | 2020-08-12 | 處理反饋 | |
| 504865 | 2019款 1.5L T70L 致富版 DAM15DR | 開瑞優(yōu)勁機(jī)油乳化 發(fā)動機(jī)故障燈亮 | 2020-08-03 | 用戶評分 | |
| 473522 | 2019款 1.5L 雙排 加長舒適型 DAM15R | 開瑞優(yōu)勁冷卻風(fēng)扇常轉(zhuǎn) 售后查不出原因 | 2020-05-15 | 處理反饋 | |
| 388236 | 2019款 1.3L 單排 加長基本型 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁車輛無法上牌4S店不予解決 | 2019-07-12 | 處理反饋 | |
| 364581 | 2018款 1.3L 基本型 單排 加長 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁經(jīng)銷商出售問題庫存車希望處理 | 2019-04-12 | 處理反饋 | |
| 328527 | 2016款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)I型 雙排 ACTECO-SQR472WB | 開瑞優(yōu)勁車身生銹腐爛4S店不給索賠 | 2018-12-12 | 處理反饋 | |
| 307684 | 2018款 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 雙排 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁發(fā)動機(jī)氣門損壞要求廠家保修 | 2018-09-22 | 處理反饋 | |
| 292546 | 2018款 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 雙排 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁離合器損壞發(fā)動機(jī)無法啟動 | 2018-07-23 | 處理反饋 | |
| 289252 | 2018款 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 雙排 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁離合器損壞發(fā)動機(jī)無法啟動 | 2018-07-08 | 用戶評分 | |
| 269620 | 2018款 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 雙排 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁離合器損壞發(fā)動機(jī)無法啟動 | 2018-04-10 | 用戶評分 | |
| 261777 | 2016款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型 雙排 ACTECO-SQR472WB | 開瑞優(yōu)勁經(jīng)銷商出售沒有三元的問題車輛 | 2018-03-15 | 處理反饋 | |
| 215313 | 2012款 1.1L 雙排 基本型 | 開瑞優(yōu)勁車身側(cè)裙銹穿服務(wù)站不予處理 | 2017-08-30 | 處理反饋 | |
| 197827 | 2016款 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 雙排 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁車身嚴(yán)重腐蝕生銹 | 2017-05-21 | 處理反饋 | |
| 186580 | 2016款 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 雙排 ACTECO-SQR472WD | 開瑞優(yōu)勁兩邊下邊梁由內(nèi)向外嚴(yán)重腐蝕 | 2017-03-12 | 用戶評分 | |
| 140048 | 2013款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)I型 雙排 | 開瑞優(yōu)勁車燈進(jìn)水 廠家配件發(fā)貨慢 | 2016-05-12 | 用戶評分 | |
| 112159 | 2013款 1.1L 舒適型 | 開瑞優(yōu)勁車身兩側(cè)下裙邊生銹腐爛嚴(yán)重 | 2015-10-11 | 處理反饋 | |
| 87594 | 2012款 1.1L 舒適型 | 開瑞優(yōu)勁車門故障多次維修未果 | 2015-03-18 | 處理反饋 |


信息審核
用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: