典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570480 | 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 凱迪拉克IQ傲歌車輛無(wú)法充電 維修無(wú)配件 | 2026-01-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1529968 | 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 凱迪拉克IQ傲歌購(gòu)車支付定金經(jīng)銷商未退還 | 2025-10-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1518689 | 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 凱迪拉克IQ傲歌自帶行車記錄儀記錄不完整 | 2025-10-13 | 處理反饋 | |
| 1435873 | 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 凱迪拉克IQ傲歌續(xù)航里程與宣傳不符 | 2025-05-27 | 處理反饋 | |
| 1432430 | 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 凱迪拉克IQ傲歌承諾可享受3年8折回購(gòu)未兌現(xiàn) | 2025-05-20 | 處理反饋 | |
| 1400212 | 2024款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 凱迪拉克IQ傲歌購(gòu)車后權(quán)益不予兌現(xiàn) | 2025-03-18 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: