- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600946 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源3G網(wǎng)絡(luò)停用遠(yuǎn)程無(wú)法使用 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1598040 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源3G網(wǎng)絡(luò)停用遠(yuǎn)程無(wú)法使用 | 2026-02-19 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1594123 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)機(jī)經(jīng)常性斷網(wǎng) | 2026-02-07 | 處理反饋 | |
| 1588640 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)輛事故維修備件無(wú)貨 | 2026-01-29 | 處理反饋 | |
| 1588084 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源預(yù)約充電不能預(yù)約 | 2026-01-28 | 處理反饋 | |
| 1587696 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源方向機(jī)顛簸路段異響 | 2026-01-27 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1586478 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源3G網(wǎng)絡(luò)停用 遠(yuǎn)程無(wú)法使用 | 2026-01-25 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1575071 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源召回后方向機(jī)異響 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1572452 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源轉(zhuǎn)向機(jī)召回后出現(xiàn)異響 | 2026-01-05 | 處理反饋 | |
| 1571857 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源召回不提供配件 | 2026-01-04 | 處理反饋 | |
| 1570003 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源召回后方向機(jī)異響 | 2025-12-31 | 處理反饋 | |
| 1569145 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源廠家不提供配件 | 2025-12-30 | 處理反饋 | |
| 1565714 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源遠(yuǎn)程空調(diào)無(wú)法啟動(dòng) | 2025-12-25 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1565309 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源召回后方向機(jī)異響 | 2025-12-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1564135 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源預(yù)約充電不能預(yù)約 | 2025-12-23 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1563021 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)機(jī)3G網(wǎng)絡(luò)停用 | 2025-12-21 | 處理反饋 | |
| 1559951 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源充電設(shè)置不起作用 | 2025-12-16 | 處理反饋 | |
| 1557143 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)機(jī)3G網(wǎng)絡(luò)失效 | 2025-12-12 | 處理反饋 | |
| 1555023 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)機(jī)互聯(lián)無(wú)法使用 | 2025-12-09 | 處理反饋 | |
| 1549798 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源遠(yuǎn)程控制無(wú)法使用 | 2025-12-01 | 處理反饋 | |
| 1549120 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)機(jī)經(jīng)常性斷網(wǎng) | 2025-11-30 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1547137 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿智版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)機(jī)互聯(lián)無(wú)法使用 | 2025-11-27 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1534574 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)機(jī)失靈 不能遠(yuǎn)程控制 | 2025-11-07 | 處理反饋 | |
| 1534419 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)越版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源蓄電池突發(fā)斷電 | 2025-11-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1534355 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)機(jī)無(wú)網(wǎng)絡(luò) 無(wú)法定位 | 2025-11-07 | 處理反饋 | |
| 1526023 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源 車(chē)輛故障 4S店不解決 | 2025-10-25 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1523049 | 2023款 2.0L e:PHEV 領(lǐng)創(chuàng)版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源轉(zhuǎn)向異響嚴(yán)重 | 2025-10-20 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1523039 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源車(chē)機(jī)3G網(wǎng)絡(luò)停用 | 2025-10-20 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1519329 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿智版 | 東風(fēng)本田CR-V排放故障 多次進(jìn)店未解決 | 2025-10-14 | 處理反饋 | |
| 1493120 | 2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿馳版 | 東風(fēng)本田CR-V新能源導(dǎo)航偏移 定位錯(cuò)誤 | 2025-09-01 | 用戶(hù)評(píng)分 |


處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: