典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1434598 | 2021款 ePro 耀星者 純電動續(xù)航80KM | 吉利星越新能源電機(jī)控制器故障 無法行駛 | 2025-05-24 | 用戶評分 | |
| 1332493 | 2019款 400T 馭星者 純電動續(xù)航80KM | 吉利星越新能源發(fā)動機(jī)亮黃燈 無法加速 | 2025-02-09 | 用戶評分 | |
| 1233287 | 2021款 ePro 耀星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源空調(diào)壓縮機(jī)異響 懸掛異響 | 2024-08-24 | 用戶評分 | |
| 1214541 | 2021款 ePro 耀星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能車機(jī)系統(tǒng)故障 要求處理 | 2024-07-26 | 處理反饋 | |
| 768902 | 2019款 400T 馭星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源二手車為廠家試驗車 | 2022-07-07 | 用戶評分 | |
| 604401 | 2019款 400T 耀星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源天窗經(jīng)常偶發(fā)性關(guān)不上 | 2021-06-05 | 用戶評分 | |
| 600025 | 2019款 400T 馭星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源車機(jī)卡頓操作系統(tǒng)宣傳不符 | 2021-05-23 | 處理反饋 | |
| 599133 | 2019款 400T 馭星者 純電動續(xù)航80KM | 吉利星越新能源中控顯示屏車機(jī)卡頓 | 2021-05-20 | 處理反饋 | |
| 548429 | 2019款 改款 400T 馭星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源配置與宣傳不符 承諾未兌現(xiàn) | 2020-11-30 | 處理反饋 | |
| 548146 | 2019款 改款 400T 馭星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源贈送行車記錄儀與承諾不一致 | 2020-11-29 | 用戶評分 | |
| 533359 | 2019款 改款 400T 馭星者 純電動續(xù)航80KM | 吉利星越新能源行駛中動力消失售后未解決 | 2020-10-16 | 處理反饋 | |
| 514201 | 2019款 400T 耀星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源車機(jī)互聯(lián)功能失效 | 2020-08-26 | 處理反饋 | |
| 508073 | 2019款 400T 馭星者 純電動續(xù)航80KM | 吉利星越新能源空調(diào)異響 車機(jī)升級后卡頓 | 2020-08-12 | 處理反饋 | |
| 507501 | 2019款 400T 耀星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源收取手續(xù)費(fèi) 車機(jī)與宣傳不符 | 2020-08-10 | 用戶評分 | |
| 500142 | 2019款 改款 400T 耀星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源剎車異響 轉(zhuǎn)向異響 | 2020-07-23 | 用戶評分 | |
| 498402 | 2019款 400T 馭星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源車機(jī)卡頓版本與宣傳不符 | 2020-07-19 | 用戶評分 | |
| 495845 | 2019款 400T 馭星者 純電動續(xù)航80KM | 吉利星越新能源車機(jī)版本與宣傳不符 | 2020-07-14 | 處理反饋 | |
| 494572 | 2019款 改款 400T 耀星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源剎車異響 轉(zhuǎn)向異響 | 2020-07-11 | 用戶評分 | |
| 491097 | 2019款 400T 馭星者 純電動續(xù)航80KM | 吉利星越新能源車機(jī)版本與宣傳不符 | 2020-07-03 | 用戶評分 | |
| 490312 | 2019款 400T 馭星者 純電動續(xù)航80KM | 吉利星越新能源車機(jī)升級后卡頓嚴(yán)重 | 2020-07-01 | 處理反饋 | |
| 430527 | 2019款 400T 耀星者 純電動續(xù)航56KM | 吉利星越新能源事故時氣囊未打開預(yù)警未提示 | 2019-12-04 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: