典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1507078 | 2019款 2.0L GLS | 起亞K5新能源儀表臺質(zhì)量問題開裂 | 2025-09-23 | 處理反饋 | |
| 1500009 | 2019款 2.0L GLS | 起亞K5新能源儀表臺質(zhì)量問題開裂 | 2025-09-11 | 用戶評分 | |
| 1401476 | 2019款 2.0L LUX | 起亞K5新能源儀表臺自然開裂 存在質(zhì)量問題 | 2025-03-20 | 處理反饋 | |
| 1261054 | 2019款 2.0L LUX | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源儀表臺自然開裂 | 2024-10-13 | 用戶評分 | |
| 1239519 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源混合動力系統(tǒng)故障 | 2024-09-03 | 處理反饋 | |
| 929825 | 2019款 2.0L LUX | 起亞K5新能源車輛維修事故廠家無配件 | 2023-05-30 | 用戶評分 | |
| 894937 | 2018款 2.0L 智享版 | 起亞K5新能源儀表臺廠家無配件要求處理 | 2023-03-24 | 用戶評分 | |
| 892160 | 2018款 2.0L 智享版 | 起亞K5新能源儀表臺廠家無配件要求處理 | 2023-03-17 | 用戶評分 | |
| 869097 | 2018款 2.0L 智享版 | 起亞K5新能源混合動力系統(tǒng)故障 無法加速 | 2023-01-23 | 處理反饋 | |
| 850253 | 2018款 2.0L 智享版 | 起亞K5新能源水泵存在嚴重質(zhì)量問題 | 2022-12-01 | 處理反饋 | |
| 785028 | 2019款 2.0L LUX | 起亞K5新能源提示請檢查混合動力系統(tǒng) | 2022-08-04 | 處理反饋 | |
| 735650 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源混合動力系統(tǒng)故障 | 2022-05-04 | 用戶評分 | |
| 728761 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源多媒體系統(tǒng)無法進入 | 2022-04-15 | 處理反饋 | |
| 728391 | 2019款 2.0L GLS | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源混合動力故障 | 2022-04-14 | 處理反饋 | |
| 674029 | 2018款 2.0L 智尊版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源逆變器模塊損壞 | 2021-12-02 | 用戶評分 | |
| 670516 | 2018款 2.0L 智尊版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源逆變器模塊損壞 | 2021-11-25 | 用戶評分 | |
| 657453 | 2018款 2.0L 智尊版 | 起亞K5新能源報動力系統(tǒng)故障無法行駛 | 2021-10-23 | 處理反饋 | |
| 650946 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源混合動力系統(tǒng)故障 | 2021-10-07 | 處理反饋 | |
| 643240 | 2018款 2.0L 智尊版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源混合動力系統(tǒng)故障 | 2021-09-15 | 用戶評分 | |
| 625569 | 2019款 2.0L LUX | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源混合動力故障無法提速 | 2021-08-01 | 用戶評分 | |
| 618495 | 2019款 2.0L LUX | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源混動系統(tǒng)故障 | 2021-07-14 | 用戶評分 | |
| 545317 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源混動系統(tǒng)故障燈亮 | 2020-11-19 | 處理反饋 | |
| 518048 | 2019款 2.0L GLS | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源電動后視鏡調(diào)節(jié)故障 | 2020-09-04 | 處理反饋 | |
| 507775 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源電子水泵損壞 | 2020-08-11 | 處理反饋 | |
| 478453 | 2018款 2.0L 智尊版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源發(fā)動機起步費力 | 2020-05-29 | 處理反饋 | |
| 472666 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源發(fā)動機機油增多 | 2020-05-13 | 用戶評分 | |
| 472542 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源發(fā)動機報警抖動 | 2020-05-13 | 處理反饋 | |
| 468904 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源動力不足故障燈亮 | 2020-05-02 | 處理反饋 | |
| 467708 | 2018款 2.0L 智尊版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源充電器局部燒焦 | 2020-04-28 | 處理反饋 | |
| 459912 | 2018款 2.0L 智享版 | 東風(fēng)悅達起亞K5新能源發(fā)動機機油增多 | 2020-04-03 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: