因制動安全隱患 上汽通用召回部分昂科威
日前,上汽通用汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。決定自2020年12月31日起,召回2014年7月28日至2018年2月11日期間生產(chǎn)的部分2015至2018年款別克昂科威汽車,共計649357輛。
本次召回范圍內(nèi)的車輛,由于制動軟管接頭部位的密封性與整車制動壓力不匹配,長期使用后可能導(dǎo)致密封性能下降。極端情況下可能造成制動液滲漏,制動壓力減少,影響車輛制動性能,存在安全隱患。
上汽通用汽車有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費更換改進(jìn)后的制動軟管,以消除安全隱患。
本次召回活動是在國家市場監(jiān)督管理總局啟動缺陷調(diào)查情況下開展的。受調(diào)查影響,上汽通用汽車有限公司決定采取召回措施,消除安全隱患。
據(jù)車質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在廣汽三菱啟動召回之前,車質(zhì)網(wǎng)已經(jīng)收到昂科威制動系統(tǒng)漏油、失靈等投訴31宗,針對車主投訴廠家已作出回復(fù)。上汽通用汽車有限公司將以掛號信等方式通知相關(guān)用戶。上汽通用汽車有限公司的特約售后服務(wù)中心會主動與召回范圍內(nèi)的用戶取得聯(lián)系,預(yù)約安排免費維修事宜。用戶可撥打別克客戶服務(wù)熱線:8008202020(座機(jī)撥打)、4008202020(手機(jī)撥打)進(jìn)行咨詢。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科威 | 20T 雙離合 兩驅(qū)技術(shù)型 | 2017 | 3314 | 從:2016-06-07至:2017-11-14 | 從:LSGXE8457HD000591至:LSGXE8459HD348196 |
| 20T 雙離合 兩驅(qū)精英型、20T 雙離合 兩驅(qū)精英型、20T 雙離合 兩驅(qū) 精英型 | 2018、2016、2015 | 196932 | 從:2015-04-13至:2018-02-11 | 從:LSGXE8452FD190300至:LSGXE835XJD122854 | |
| 20T 雙離合 兩驅(qū)豪華型、20T 雙離合 兩驅(qū) 豪華型 | 2018、2017 | 43932 | 從:2016-09-01至:2018-02-11 | 從:LSGXE8351HD037637至:LSGXE835XJD122885 | |
| 20T 雙離合 兩驅(qū)領(lǐng)先型、20T 雙離合 兩驅(qū)領(lǐng)先型、20T 雙離合 兩驅(qū) 領(lǐng)先型 | 2018、2017、2016、2015 | 109777 | 從:2014-11-19至:2018-02-11 | 從:LSGXE845XFD060961至:LSGXE835XJD122417 | |
| 20T 雙離合 四驅(qū)精英型 | 2016、2015 | 5268 | 從:2014-11-27至:2016-06-30 | 從:LSGXE8453FD070408至:LSGXE8359GD233971 | |
| 20T 雙離合 四驅(qū)豪華型 | 2017、2016、2015 | 18236 | 從:2014-11-24至:2017-11-14 | 從:LSGXE8357FD067206至:LSGXE8357HD348134 | |
| 28T 手自一體 四驅(qū)全能運(yùn)動旗艦型、28T 自動 四驅(qū)全能運(yùn)動旗艦型、28T 自動 四驅(qū) 全能運(yùn)動旗艦型、2.0T 自動 全能運(yùn)動旗艦型 5座 | 2018、2017、2016、2014 | 12266 | 從:2014-07-28至:2018-02-11 | 從:LSGXE83LXFD000128至:LSGXE83L7JD121644 | |
| 28T 自動 四驅(qū)精英型、28T 手自一體 四驅(qū)精英型、2.0T 自動 精英型 5座 | 2017、2016、2014 | 186249 | 從:2014-08-07至:2018-02-11 | 從:LSGXE84L0FD000119至:LSGXE83L1JD122711 | |
| 2.0T 自動 豪華型 5座、28T 自動 四驅(qū)豪華型、28T 手自一體 四驅(qū)豪華型 | 2017、2016、2014 | 71040 | 從:2014-08-06至:2018-02-11 | 從:LSGXE83LXFD000159至:LSGXE83L1JD122689 | |
| 28T 手自一體 四驅(qū)領(lǐng)先型 | 2017 | 1074 | 從:2016-04-01至:2017-04-07 | 從:LSGXE83LXHD000259至:LSGXE83L7HD216456 | |
| 28T 自動 四驅(qū)全能旗艦型、28T 雙離合 四驅(qū)全能旗艦型、2.0T 自動 全能旗艦型 5座 | 2017、2016、2014 | 1269 | 從:2014-10-11至:2015-06-29 | 從:LSGXE83L0FD031954至:LSGXE83L3GD000120 |

京公網(wǎng)安備: