因高田氣囊問題 斯巴魯召回力獅/傲虎等汽車
日前,斯巴魯汽車(中國)有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃。將自2020年4月1日起,召回部分進(jìn)口森林人、力獅、傲虎、翼豹系列汽車,共計(jì)17178輛。具體如下:
(一)2007年12月20日至2009年12月26日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口2009-2010年款森林人系列汽車,共計(jì)14501輛;
(二)2009年6月5日至2009年12月26日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口2010年款力獅、傲虎系列汽車,共計(jì)2281輛;
(三)2004年2月26日至2009年7月2日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口2004-2009年款翼豹系列汽車,共計(jì)396輛。
本次召回范圍內(nèi)部分車輛的副駕駛席前安全氣囊裝配了高田公司生產(chǎn)的未帶干燥劑的硝酸銨氣體發(fā)生器。安全氣囊展開時,氣體發(fā)生器可能發(fā)生破損,導(dǎo)致金屬碎片飛出,可能傷及車內(nèi)人員,存在安全隱患。斯巴魯汽車(中國)有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛檢查安全氣囊氣體發(fā)生器,發(fā)現(xiàn)是高田公司生產(chǎn)的未帶干燥劑的硝酸銨氣體發(fā)生器時,將其免費(fèi)更換為改進(jìn)后的氣體發(fā)生器,以消除安全隱患。斯巴魯汽車(中國)有限公司將通過授權(quán)經(jīng)銷商以掛號信等方式通知相關(guān)用戶,安排維修事宜。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傲虎 | 傲虎 2.5i CVT 豪華導(dǎo)航版 | 2010 | 25 | 從:2009-06-05至:2009-12-26 | 從:JF1BM95E8AG002017至:JF1BM92D9AG010641 |
| 傲虎 2.5i CVT 豪華版 | 2010 | 169 | 從:2009-06-05至:2009-12-26 | 從:JF1BM95E8AG002017至:JF1BM92D9AG010641 | |
| 傲虎 3.6R AT 豪華版 | 2010 | 18 | 從:2009-06-05至:2009-12-26 | 從:JF1BM95E8AG002017至:JF1BM92D9AG010641 | |
| 翼豹 | 2.0T 手動 WRX 旅行版、2.0T WRX 轎車版、2.0T WRX STi | 2006 | 13 | 從:2004-02-26至:2009-07-02 | 從:JF1GDALD34G053942至:JF1GR89K29G060315 |
| 2.0R 自動、2.0R 手動、2.0R Sport | 2007 | 48 | 從:2004-02-26至:2009-07-02 | 從:JF1GDALD34G053942至:JF1GR89K29G060315 | |
| 2.0R 手動 兩廂 | 2008 | 24 | 從:2004-02-26至:2009-07-02 | 從:JF1GDALD34G053942至:JF1GR89K29G060315 | |
| 2.0R 自動 運(yùn)動版 | 2008 | 33 | 從:2004-02-26至:2009-07-02 | 從:JF1GDALD34G053942至:JF1GR89K29G060315 | |
| 2.0R 手動 兩廂、2.0R 自動 | 2008 | 73 | 從:2004-02-26至:2009-07-02 | 從:JF1GDALD34G053942至:JF1GR89K29G060315 | |
| 2.5T WRX 三廂 | 2008 | 54 | 從:2004-02-26至:2009-07-02 | 從:JF1GDALD34G053942至:JF1GR89K29G060315 | |
| 2.5T 手動 WRX STI | 2009 | 128 | 從:2004-02-26至:2009-07-02 | 從:JF1GDALD34G053942至:JF1GR89K29G060315 | |
| 力獅 | 2.0i CVT 豪華版、2.0i CVT Wagon 豪華版、2.0i CVT 豪華導(dǎo)航版、2.0i CVT Wagon 豪華導(dǎo)航版 | 2010 | 849 | 從:2009-06-05至:2009-12-26 | 從:JF1BM95E8AG002017至:JF1BM92D9AG010641 |
| 2.0i 手動 S package 運(yùn)動導(dǎo)航版 | 2010 | 65 | 從:2009-06-05至:2009-12-26 | 從:JF1BM95E8AG002017至:JF1BM92D9AG010641 | |
| 2.5GT 自動 豪華版、2.5GT 自動 豪華導(dǎo)航版 | 2010 | 140 | 從:2009-06-05至:2009-12-26 | 從:JF1BM95E8AG002017至:JF1BM92D9AG010641 | |
| 2.5i CVT 豪華版、2.5i CVT 豪華導(dǎo)航版 | 2010 | 1015 | 從:2009-06-05至:2009-12-26 | 從:JF1BM95E8AG002017至:JF1BM92D9AG010641 | |
| 森林人 | 2.0X 手動 舒適版 | 2008 | 887 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 |
| 2.5XS 自動 豪華版、2.5XS 自動 豪華導(dǎo)航版 | 2009 | 966 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 | |
| 2.0XS 自動 豪華版 | 2010 | 2964 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 | |
| 2.0X 手動 舒適版 | 2010 | 89 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 | |
| 2.0XS 手動 豪華版 | 2010 | 427 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 | |
| 2.0XS 自動 豪華導(dǎo)航版 | 2010 | 146 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 | |
| 2.5XS 自動 豪華版 | 2010 | 3748 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 | |
| 2.5XS 自動 豪華導(dǎo)航版 | 2010 | 647 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 | |
| 2.5XT 自動 豪華版 | 2010 | 374 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 | |
| 2.5XT 自動 豪華導(dǎo)航版 | 2010 | 245 | 從:2007-12-20至:2009-12-26 | 從:JF1SH94F09G002023至:JF1SH95FXAG138467 |

京公網(wǎng)安備: